L-Nummer: | Lateinischer Name: | Deutscher Name: | Herkunft: | Größe: | Ernährungstyp | Generation: | Anzahl: | Importiert: | Karte: | Bild: |
LDA16 super red Schleier | Ancistrus sp. | 12 | unbekannt | 2 | ||||||
L134 | Peckoltia compta | Schmucklinien-Zwergschilderwels | Rio Tapajós, Pará, Brasilien | 12 cm | omnivor | unbekannt | 8 | Juni 1993 | ||
L159 | Ancistrus sp. | Wurmlinien-Antennenwels | Rio Xingu, Pará, Brasilien | 13 cm | herbivor | Von Christian Meesters der Welsoase | 4 | März 1994 | ||
L168 | Zonancistrus brachyurus | Schmetterlings-Harnischwels | Rio Negro-Einzugsgebiet und Rio Uneiuxi, Brasilien | 15 cm | omnivor | unbekannt | 8 | Juli 1994 | ||
L173 | Hypancistrus sp. | Zebrawels | Rio Xingu, Pará, Brasilien | 12 cm | omnivor | F1 und F2 von Felix Guder | 5 | August 1994 | ||
L260 | Hypancistrus sp. | Arabesken-Harnischwels | Rio Tapajós (Santarém - Pimental), Pará, Brasilien | 12 cm | omnivor | Wildfänge von Glaser | 11 | März 1998 | ||
L333 | Hypancistrus sp. | Gelblicher Königstigerharnischwels | Rio Xingu, Pará, Brasilien | 13 - 15 cm | omnivor | Von Christian Meesters der Welsoase | ca. 12 | April 2003 | ||
L399 | Hypancistrus sp. | Rio Xingu (Belo Monte), Pará, Brasilien | 13 cm | omnivor | Von Felix Guder | 9 | Oktober 2005 | |||
Heute waren hier 3 Besucher - gesamt seit dem 25.06.2016: 5521.